EAST
| 予想 | |
| 順位 | クラブ名 |
| 1 | 川崎フロンターレ |
| 2 | 鹿島アントラーズ |
| 3 | 町田ゼルビア |
| 4 | 柏レイソル |
| 5 | 浦和レッズ |
| 6 | 横浜F・マリノス |
| 7 | FC東京 |
| 8 | 東京ヴェルディ |
| 9 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 10 | 水戸ホーリーホック |
WEST
| 予想 | |
| 順位 | クラブ名 |
| 1 | サンフレッチェ広島 |
| 2 | ヴィッセル神戸 |
| 3 | ガンバ大阪 |
| 4 | 京都サンガ |
| 5 | 清水エスパルス |
| 6 | セレッソ大阪 |
| 7 | 名古屋グランパス |
| 8 | ファジアーノ岡山 |
| 9 | アビスパ福岡 |
| 10 | V・ファーレン長崎 |
PO(優勝)
理由:補強を一番してたから。
<おわり>